存储策略对比
功能对比
存储类型\功能 | 新建文件夹 | 上传 | 下载 | 限速下载(Pro) | 复制 | 移动 | 重命名文件 | 重命名文件夹 | 删除文件 | 删除文件夹 | 打包下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地存储 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
通用 S3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️只允许删除空文件夹 | ✅ |
阿里 OSS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️只允许删除空文件夹 | ✅ |
腾讯 COS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️只允许删除空文件夹 | ✅ |
又拍云 USS | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️只允许删除空文件夹 | ✅ |
华为云 OBS | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️只允许删除空文件夹 | ✅ |
七牛云 KODO | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️只允许删除空文件夹 | ✅ |
MINIO | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ⚠️只允许删除空文件夹 | ✅ |
WebDav | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FTP/SFTP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
OneDrive/SharePoint | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Google Drive | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
流量路径
直传:表示不额外经过服务器中转
中转:表示额外需要在 ZFile 所在服务器对下载、上传进行中转。
同 Web 下载,打包行为在浏览器:打包下载的实现方式为浏览器依次调用每个文件的普通下载,然后通过浏览器将这些文件合成为一个压缩包。(使用了 Stream API 来支持此功能,所以需要浏览器支持,目前已知 Chrome 的最新版是支持此功能最完善的,其他浏览器可能使用时会有差异或压根不支持。)
存储类型\功能 | Web 上传 | Web 下载 | 打包下载(Pro) |
---|---|---|---|
本地存储 | 直传 | 直传 | 同 Web 下载,打包行为在浏览器 |
S3 及其他兼容 S3 的对象存储 | 直传 | 直传 | 同 Web 下载,打包行为在浏览器 |
又拍云 | 直传 | 直传 | 同 Web 下载,打包行为在浏览器 |
WebDAV | 中转 | 中转 | 同 Web 下载,打包行为在浏览器 |
FTP/SFTP | 中转 | 中转 | 同 Web 下载,打包行为在浏览器 |
OneDrive / SharePoint (含世纪互联) | 直传 | 直传 | 同 Web 下载,打包行为在浏览器 |
Google Drive | 中转 | 中转 | 同 Web 下载,打包行为在浏览器 |